DerSommer Flugplan der Bangkok Airways für 2012
Den Kompleten Flugplan finden Sie hier als PDF Datei
Die Preise finden Sie hier alle Angaben ohne Gewähr
Abflugtage: 1=Montag 2=Dienstag 3=Mittwoch 4=Donnerstag 5=Freitag 6=Samstag 7= Sonntag
| Zeitraum | Abflug | Ankunft | Tag | Flugnummer |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:05 | tägl. | PG103 | |
| 2Apr - 19 Apr | 06:30 | 07:35 | 12 4 | PG1107 |
| - 4Jul | 07:30 | 08:35 | tägl. | PG121 |
| 14 - Jul - | 07:30 | 08:35 | tägl. | PG121 |
| 14 - Jul - | 08:15 | 09:20 | tägl. | PG123 |
| 31 März -10 Mai | 08:30 | 10:00 | tägl. | PG127 |
| 5 Jul - 9 Sep | 08:30 | 10:00 | tägl. | PG127 |
| 5 Jul - 9 Sep | 09:00 | 10:30 | tägl. | PG129 |
| 5 Jul - 9 Sep | 09:45 | 10:50 | tägl. | PG805 |
| 5 Jul - 9 Sep | 10:00 | 11:05 | 12 45 | PG131 |
| 5 Jul - 9 Sep | 10:20 | 11:50 | tägl. | PG265 |
| - 4Jul | 11:00 | 12:05 | tägl. | PG133 |
| 14 - Jul - | 11:00 | 12:05 | tägl. | PG133 |
| 31 März -16 Mai | 11:30 | 12:35 | tägl. | PG141 |
| 14 - Jul - | 11:30 | 12:35 | tägl. | PG141 |
| 14 - Jul - | 12:00 | 13:05 | 2 5 7 | PG135 |
| 5 Jul - 9 Sep | 12:15 | 13:45 | tägl. | PG139 |
| 5 Jul - 9 Sep | 12:30 | 14:00 | 6 | PG216 |
| 1Apr - 22 Apr | 13:30 | 14:35 | tägl. | PG1151 |
| 1Apr - 22 Apr | 14:45 | 15:50 | tägl. | PG961 |
| 31März - | 15:30 | 16:35 | tägl. | PG873 |
| 31März - | 15:40 | 17:10 | tägl. | PG906 |
| 7Apr - 22 Apr | 16:00 | 17:30 | tägl. | PG1171 |
| 31März - | 16:10 | 17:15 | tägl. | PG951 |
| 5 Jul - 9 Sep | 16:20 | 17:50 | tägl. | PG171 |
| - 4 Jul | 16:30 | 17:35 | tägl. | PG179 |
| 14 - Jul | 16:30 | 17:35 | tägl. | PG179 |
| 1Apr. - 10 Mai | 18:15 | 19:45 | tägl. | PG173 |
| 1Apr. - 10 Mai | 18:45 | 20:15 | tägl. | PG175 |
| - 16 Mai | 19:40 | 21:10 | tägl. | PG189 |
| 1Aug - 9 Sep | 19:40 | 21.10 | tägl. | PG189 |
| 31 März. - 10 Mai | 20:00 | 21:05 | tägl. | PG191 |
| 14 Juil - 9Sep | 20:00 | 21:05 | tägl. | PG191 |
| 14 Juil - 9Sep | 20:15 | 21:45 | tägl. | PG187 |
| 6 Juli -13 Juli | 20:30 | 22:00 | 2 56 | PG199 |
| -5 Juli | 21:00 | 22:00 | tägl. | PG199 |
| 17 Juli | 21:00 | 22:00 | tägl. | PG199 |
| 8 Juli -16 Juli | 21:00 | 22:00 | 34 67 | PG199 |
| 8 Juli -16 Juli | 21:00 | 22:00 | tägl. | PG199 |
| Pattaya(Utapao) nach Koh Samui | |||
|---|---|---|---|
| PG294 | 17.15 | 18.20 | tägl. |
| Phuket nach Koh Samui | |||
| PG252 | 09.35 | 10.30 | tägl. |
| PG260 | 12:35 | 13:30 | tägl. |
| PG256 | 16.00 | 16.55 | tägl. |
| PG258 | 19.05 | 20.05 | tägl. | Krabi nach Koh Samui |
| PG266 | 13.45 | 14.35 | tägl. | Hong Kong nach Koh Samui |
| PG874 | 09.05 | 11.104 | 3 67 |
| PG806 | 16.55 | 19.00 | tägl. | Singapur nach Koh Samui |
| 27 März -15 April | 07:55 | 08:40 | tägl. |
| 28 April | 07:55 | 08:40 | tägl. |
| - 1April | 07:55 | 08:40 | 234567 |
| 10April -27 April | 07:55 | 08:40 | 2345 7 |
| - - | 20:10 | 20:55 | tägl. |
| Keine Gewähr auf Richtigkeit !!! | |||
nach oben