Flugplan nach Koh Samui
Abflüge von Koh Samui
Der Sommer Flugplan von der Bangkok Airways gültig vom 28. 03. 2010 bis 30.0. 2010
Den Kompleten Sommer Flugplan 2010 finden Sie hier als PDF Datei
Flugplan Bangkok AirwaysDie Preise finden Sie hier alle Angaben ohne Gewähr
Abflugtage: 1=Montag 2=Dienstag 3=Mittwoch 4=Donnerstag 5=Freitag 6=Samstag 7= Sonntag
| Flugnr. | Abflug | Ankunft | Tage |
| Koh Samui nach Bangkok | |||
| PG100 | 06.00 | 07.30 | täglich |
| PG104 | 07.45 | 08.50 | täglich |
| PG120 | 09.20 | 10.30 | täglich |
| PG122 | 09.15 | 10.20 | täglich |
| PG126 | 09.45 | 10.50 | täglich |
| PG217 | 10.00 | 11.05 | täglich |
| PG128 | 10.45 | 11.50 | täglich |
| PG134 | 12.45 | 13.50 | täglich |
| PG140 | 13.15 | 14.45 | täglich |
| PG136 | 13.45 | 14.50 | täglich |
| PG146 | 14.35 | 16.45 | täglich |
| PG266 | 15.15 | 17.05 | täglich |
| PG158 | 16.30 | 17.35 | täglich |
| PG156 | 16.45 | 17.50 | täglich |
| PG168 | 17.20 | 18.25 | täglich |
| PG170 | 18.20 | 19.25 | täglich |
| PG178 | 19.00 | 20.30 | 1.3.5.7 |
| PG174 | 19.15 | 20.45 | 123456. |
| PG806 | 19.45 | 20.50 | täglich |
| PG186 | 20.50 | 21.55 | 123.56. |
| PG188 | 21.05 | 22.35 | täglich |
| PG190 | 21.15 | 22.45 | täglich |
| PG962 | 22.00 | 23.05 | täglich |
| Koh Samui nach Pattaya (Utapao) | |||
| PG252 | 11.10 | 12.30 | täglich |
| Koh Samui nach Phuket | |||
| PG251 | 08.05 | 09.05 | täglich |
| PG255 | 15.05 | 16.05 | täglich |
| PG257 | 18.05 | 19.05 | täglich |
| Koh Samui nach Krabi | |||
| PG266 | 13.40 | 14.30 | täglich |
| Koh Samui nach Singapur | |||
| PG961 | 16.35 | 19.20 | täglich |
| Koh Samui nach Hong Kong | |||
| PG805 | 11.30 | 15.45 | täglich |
| Keine Gewähr auf Richtigkeit !!! | |||
zum Seitenanfang
