Der Flugplan von der Bangkok Airways für 2011
Den Kompleten Flugplan 2011 finden Sie hier als PDF Datei
Die Preise finden Sie hier alle Angaben ohne Gewähr
Abflugtage: 1=Montag 2=Dienstag 3=Mittwoch 4=Donnerstag 5=Freitag 6=Samstag 7= Sonntag| Zeitraum | Abflug | Ankunft | Tag | Flugnummer | Flugzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jan. 2011 - 31 Mai. 2011 | 16:30 | 17:35 | tägl. | PG158 | 01:05 |
| 10 Jan. 2011 - 14 Mar. 2011 | 10:30 | 12:00 | tägl. | PG128 | 01:30 |
| 27 Feb. 2011 - 8 Mar. 2011 | 17:35 | 19:05 | tägl. | PG168 | 01:30 |
| 28 Feb. 2011 - 31 Mar. 2011 | 19:00 | 20:30 | tägl. | PG178 | 01:30 |
| 03 Mar. 2011- 22 Mar. 2011 | 10:00 | 11:05 | tägl. | PG217 | 01:05 |
| 27 Mar. 2011 - 2 Apr. 2011 | 18:20 | 19:25 | tägl. | PG170 | 01:05 |
| 27 Mar. 2011 - 30 Apr. 2011 | 09:15 | 10:20 | tägl. | PG122 | 01:05 |
| 27 Mar. 2011 - 17 Nov. 2011 | 10:00 | 11:05 | tägl. | PG217 | 01:05 |
| 27 Mar. 2011 - 30 Sep. 2011 | 14:30 | 15:35 | tägl. | PG144 | 01:05 |
| 15:00 | 16:30 | tägl. | PG266 | 01:30 | |
| 01 Mai. 2011 - 17 Nov. 2011 | 18:20 | 19:25 | tägl. | PG170 | 01:05 |
| 01 Mai. 2011 - 11 Mai. 2011 | 19:00 | 20:30 | tägl. | PG178 | 01:30 |
| Nov. - 09 Jan. 2011 | 07:50 | 09:20 | tägl. | PG5102 | 01:30 |
| 10:15 | 11:20 | tägl. | PG128 | 01:05 | |
| Nov. - 28 Feb. 2011 | 10:00 | 11:05 | tägl. | PG217 | 01:05 |
| Nov. - 01 Mar. 2011 | 09:15 | 10:20 | tägl. | PG122 | 01:05 |
| Nov. - 15 Mar. 2011 | 15:35 | 17:05 | tägl. | PG148 | 01:05 |
| Nov. - 25 Mar. 2011 | 15:15 | 16:45 | tägl. | PG266 | 01:30 |
| Nov. - 26 Mar. 2011 | 08:20 | 09:50 | tägl. | PG108 | 01:30 |
| Nov. - 17 Nov. 2011 | 06:00 | 07:05 | tägl. | PG100 | 01:05 |
| Nov. - 02. Apr. 2011 | 13:45 | 14:50 | 3,4,5,6,7 | PG134 | 01:05 |
| Nov. - 31 Mai. 2011 | 07:45 | 08:50 | tägl. | PG104 | 01:05 |
| 11:45 | 12:50 | tägl. | PG132 | 01:05 | |
| 12:45 | 13:50 | tägl. | PG134 | 01:05 |
| Koh Samui nach Pattaya (Utapao) | |||
|---|---|---|---|
| PG252 | 11.10 | 12.30 | tägl. |
| Koh Samui nach Phuket | |||
| PG251 | 08.05 | 09.05 | tägl. |
| PG255 | 15.05 | 16.05 | tägl. |
| PG257 | 18.05 | 19.05 | tägl. |
| Koh Samui nach Krabi | |||
| PG266 | 13.40 | 14.30 | tägl. |
| Koh Samui nach Singapur | |||
| PG961 | 16.35 | 19.20 | tägl. |
| Koh Samui nach Hong Kong | |||
| PG805 | 11.30 | 15.45 | tägl. |
| Keine Gewähr auf Richtigkeit !!!
| |||
nach oben