Koh Samui in Thailand

In Zusammenarbeit mit Samui Web TV

Flugplan nach Koh Samui

Flüge Bangkok nach Koh Samui

SKYCHECK Flugsuche

Der Flugplan von der Bangkok Airways für 2011

Den Kompleten Flugplan 2011 finden Sie hier als PDF Datei

Flugplan Bangkok Airways

Die Preise finden Sie hier alle Angaben ohne Gewähr

 

Abflugtage: 1=Montag 2=Dienstag 3=Mittwoch 4=Donnerstag 5=Freitag 6=Samstag 7= Sonntag
Zeitraum Abflug Ankunft Tag Flugnummer Flugzeit
01 Jan. 2011 - 04 Jan. 2011 06:10 07:40 tägl. PG5170 01:30
10 Jan. 2011 - 15 Feb .2011 08:30 10:00 tägl. PG127 01:30
01 Feb. 2011 - 25 Mar. 2011 13:00 14:30 tägl. PG216 01:30
10 Feb. 2011 - 25 Mar. 2011 14:45 15:50 tägl. PG961 01:05
20 Feb. 2011 - 27 Feb. 2011 08:30 10:00 tägl. PG127 01:30
02 Mar. 2011 - 22 Mar. 2011 08:15 09:20 tägl. PG123 01:05
13 Mar. 2011 -26 Mar. 2011 08:30 10:00 tägl. PG127 01:30
16 Mar. 2011 - 17 Nov 2011 09:45 10:50 tägl. PG805 01:05
25 Mar .2011 - 17 Nov 2011 08:15 09:20 tägl. PG123 01:05
27 Mar. 2011 - 30 Mar. 2011 18:15 19:45 tägl. PG175 01:30
27 Mar. 2011 - 18. Apr 2011 16:35 17:40 tägl. PG169 01:05
30 Mar. 2011 - 30 Sep. 2011 09:00 10:30 tägl. PG129 01:30
01 Apr. 2011 - 30. Jul 2011 12:30 14:00 tägl. PG216 01:30
14:45 15:50 tägl. PG961 01:05
01 Apr. 2011 - 30 Sep. 2011 10:15 11:45 tägl. PG265 01:05
01 Mai. 2011 - 08 Mai. 2011 18:15 19:45 tägl. PG175 01:05
09 Mai. 2011 - 30 Jul 2011 16:35 17:40 tägl. PG169 01:05
29 Mai. 2011 - 30 Jul 2011 18:15 19:45 tägl. PG175 01:05
06 Jun 2011 - 28 Aug 2011 11:00 12:05 tägl. PG133 01:05
10 Jul 2011 - 28 Aug 2011 07:30 08:35 tägl. PG121 01:05
16 Jun 2011 - 30 Jun 2011 19:45 21:15 tägl. PG187 01:30
01 Aug 2011 - 28 Aug 2011 06:30 07:30 tägl. PG119 01:00
08:30 10:00 tägl. PG125 01:30
12:15 13:45 tägl. PG139 01:30
29 Aug 2011 - 30 Sep 2011 11:00 12:30 tägl. PG133 01:30
18:15 19:45 tägl. PG175 01:30
19:45 21:15 tägl. PG187 01:05
01 Oct 2011- 11 Nov 2011 11:00 12:05 tägl. PG133 01:05
01 Oct 2011 - 29 Oct 2011 16:35 17:40 tägl. PG169 01:05
02 Nov 2011 - 17 Nov 2011 06:00 07:05 tägl. PG103 01:05
Nov. - 09 Jan. 2011 08:30 09:35 tägl. PG127 01:05
Nov. - 23 Jan. 2011 14:45 15:50 tägl. PG961 01:05
Nov. - 30 Apr 2011 06:00 07:05 tägl. PG103 01:05
07:30 08:35 tägl. PG121 01:05
Nov. - 15 Mar 2011 07:00 08:30 tägl. PG119 01:30
Nov. - 28 Feb 2011 08:15 09:20 tägl. PG123 01:05
Nov. - 27 Feb 2011 09:00 10:30 tägl. PG129 01:30
09:45 10:50 tägl. PG805 01:05
Nov. - 30 Mai. 2011 10:00 11:05 tägl. PG131 01:05
10:30 12:00 tägl. PG265 01:05
11:00 12:05 tägl. PG133 01:05
Pattaya(Utapao) nach Koh Samui
PG296 13.00 14.05 tägl.
PG294 17.15 18.20 tägl.
Phuket nach Koh Samui
PG252 09.35 10.30 tägl.
PG256 16.35 17.30 tägl.
PG258 19.40 20.35 tägl.
Krabi nach Koh Samui
PG266 13.40 14.30 tägl.
Hong Kong nach Koh Samui
PG806 16.55 19.00 tägl.
Singapur nach Koh Samui
PG962 20.10 20.55 tägl.
Chiang Mai nach Koh Samui
PG242 14.05 15.50 tägl.
PG216 10.105 14.30 tägl.
Keine Gewähr auf Richtigkeit !!!
Abflugtage: 1=Montag 2=Dienstag 3=Mittwoch 4=Donnerstag 5=Freitag 6=Samstag 7= Sonntag
Diese Seite weiterempfehlen:


 

nach oben