Flugplan nach Koh Samui
flüge nach Koh Samui
WERBUNG:
Der Winter Flugplan von Bangkok Airways gültig vom 25. 10. 2009 bis 27.03. 2010
Den Kompleten Winter Flugplan 2009-2010 finden Sie hier als PDF Datei
Flugplan Bangkok AirwaysDie Preise finden Sie hier alle Angaben ohne Gewähr
Abflugtage: 1=Montag 2=Dienstag 3=Mittwoch 4=Donnerstag 5=Freitag 6=Samstag 7= Sonntag
| Flugnr. | Abflug | Ankunft | Tage |
| Bangkok nach Koh Samui gültig vom 01.12.2009 - 27.03.2010 | |||
| PG103 | 06.00 | 07.05 | täglich |
| PG119 | 07.00 | 08.30 | täglich |
| PG121 | 07.30 | 08.35 | täglich |
| PG125 | 08.00 | 09.05 | täglich |
| PG123 | 08.15 | 09.20 | täglich |
| PG127 | 09.00 | 10.30 | täglich |
| PG805 | 09.45 | 10.50 | täglich |
| PG131 | 10.30 | 12.00 | täglich |
| PG133 | 11.00 | 12.05 | täglich |
| PG137 | 11.30 | 12.35 | täglich |
| PG135 | 12.00 | 13.05 | täglich |
| PG216 | 13.00 | 14.30 | täglich |
| PG961 | 14.45 | 15.50 | täglich |
| PG155 | 15.00 | 16.05 | täglich |
| PG906 | 15.30 | 16.35 | täglich |
| PG169 | 16.30 | 17.35 | täglich |
| PG175 | 18.15 | 19.45 | täglich |
| PG185 | 19.05 | 20.10 | täglich |
| PG187 | 20.05 | 21.30 | täglich |
| PG199 | 21.00 | 22.00 | täglich |
| Pattaya(Utapao) nach Koh Samui gültig vom 01.12.2009 - 27.03.2010 | |||
| PG292 | 11.00 | 12.10 | täglich |
| PG294 | 17.20 | 18.30 | täglich |
| Phuket nach Koh Samuigültig vom 01.12.2009 - 27.03.2010 | |||
| PG254 | 14.10 | 15.05 | täglich |
| PG256 | 16.45 | 17.40 | täglich |
| PG258 | 19.40 | 20.35 | täglich | Krabi nach Koh Samuigültig vom 01.12.2009 - 27.03.2010 |
| PG266 | 13.55 | 14.45 | täglich | Chiang Mai nach Koh Samuigültig vom 01.12.2009 - 27.03.2010 |
| PG242 | 14.05 | 15.50 | täglich |
| Keine Gewähr auf Richtigkeit !!! | |||


