Baan Bai Fern
- Kategorie:
57/9 Moo 5, T. Anthong, Koh Samui
Suratthani 84140 - Ort: Leamyai Beach
- Preise: ab 20 Euro
- ohne Frühstück
-


Hotelbeschreibung:
Wir heisen Sie herzlich willkommen in unserem tropischen Garten Paradies.
Die Anlage liegt 4 km.von der Innenstadt von Nathon und 18 km. vom Samui Airport entfernt.
Zimmerausstattung:
Bad / WC, Warmes Wasser, Kühlschrank, Mini Bar, Klimaanlage, Kabel-TV
Hotelausstattung und Service:
Schwimmbad,Whirlpool,Restaurant, Autovermietung,Thai Massage,Drahtlose Internet Verbindung
Lage
Preise für Baan Bai Fern
| Zimmer | Kategorie | Saison (Preis pro Zimmer) |
Low Season 2010-05-01 2010-07-15 |
High Season 2010-07-16 2010-09-30 |
Low Season 2010-10-01 2010-12-16 |
High Season 2010-12-17 2011-04-30 |
Low Season 2011-05-01 2011-07-15 |
High Season 2011-07-16 2011-09-30 |
2011-10-01 2011-12-16 |
| Superior Garden View | 18.98 EUR | 18.98 EUR | 18.98 EUR | 18.98 EUR | 18.98 EUR | 18.98 EUR | 18.98 EUR |
| Superior Sea View | 32.03 EUR | 40.34 EUR | 32.03 EUR | 40.34 EUR | 32.03 EUR | 40.34 EUR | 32.03 EUR |
| Deluxe | 42.71 EUR | 49.83 EUR | 42.71 EUR | 49.83 EUR | 42.71 EUR | 49.83 EUR | 42.71 EUR |
| Family | 59.32 EUR | 71.18 EUR | 59.32 EUR | 71.18 EUR | 59.32 EUR | 71.18 EUR | 59.32 EUR |
| Junior Suite | 59.32 EUR | 71.18 EUR | 59.32 EUR | 71.18 EUR | 59.32 EUR | 71.18 EUR | 59.32 EUR |
| Superior Garden view, weekly rate | 118.64 EUR | 118.64 EUR | 118.64 EUR | 118.64 EUR | 118.64 EUR | 118.64 EUR | 118.64 EUR |
| Superior Seaview, weekly rate | 189.83 EUR | 237.28 EUR | 189.83 EUR | 237.28 EUR | 189.83 EUR | 237.28 EUR | 189.83 EUR |
| Deluxe, weekly rate | 249.15 EUR | 296.60 EUR | 249.15 EUR | 296.60 EUR | 249.15 EUR | 296.60 EUR | 249.15 EUR |
| Family, weekly rate | 355.92 EUR | 415.24 EUR | 355.92 EUR | 415.24 EUR | 355.92 EUR | 415.24 EUR | 355.92 EUR |
| Junior Suite, weekly rate | 355.92 EUR | 415.24 EUR | 355.92 EUR | 355.92 EUR | 415.24 EUR | 355.92 EUR | 415.24 EUR |
| Superior Garden view, monthly rate | 332.19 EUR | 332.19 EUR | 332.19 EUR | 332.19 EUR | 332.19 EUR | 332.19 EUR | 332.19 EUR |
| Superior Seaview, monthly rate | 427.11 EUR | 474.56 EUR | 427.11 EUR | 474.56 EUR | 427.11 EUR | 474.56 EUR | 427.11 EUR |
| Deluxe, monthly rate | 569.48 EUR | 616.93 EUR | 569.48 EUR | 616.93 EUR | 569.48 EUR | 616.93 EUR | 569.48 EUR |
| Family, monthly rate | 830.49 EUR | 901.67 EUR | 830.49 EUR | 901.67 EUR | 830.49 EUR | 901.67 EUR | 830.49 EUR |
| Junior Suite, monthly rate | 830.49 EUR | 901.67 EUR | 830.49 EUR | 901.67 EUR | 830.49 EUR | 901.67 EUR | 830.49 EUR |
Die Email ist
zum Seitenanfang
