Alternativ kann man nach Koh Samui über Surat Thani fliegen und mit der Fähre weiter nach Samui die Flugpreise sind hierfür deutlich günstiger. Da die Preise sich stark unterscheiden können benutzen Sie bitte das Suchformular
[adrotate banner=“44″]Am Flughafen von Surat Thani gibt es Busse die einen zur Fähre nach Donsak bringen. Die Fahrt mit Bus und Fähre dauert etwa 2 1/2 Stunden. Achten Sie darauf nicht am späten Nachmittag oder Abend zu fliegen da Sie sonst keine Fähre mehr nach Samui erreichen können und in Suratthani übernachten müssen.
Flugplan Thai Airway
Bangkok – Suvarnabhumi (BKK) nach Surat Thani (URT)
Zeitraum | Abflug | Ankunft | Tag | Flugnummer | Flugzeit |
---|---|---|---|---|---|
Gültig bis 31.03 2013 | 11:05 | 12:20 | täglich | TG 731 | 01:10 |
Gültig bis 31.12 2013 | 19:00 | 21:15 | täglich | TG 735 | 01:10 |
31.03 2013 – 30. 09.2013 | 09:50 | 11:05 | täglich | TG 731 | 01:10 |
31.12 2013 – 30. 09.2013 | 18:30 | 19:45 | täglich | TG 735 | 01:10 |
Surat Thani (URT) nach Bangkok – Suvarnabhumi (BKK)
Zeitraum | Abflug | Ankunft | Tag | Flugnummer | Flugzeit |
---|---|---|---|---|---|
Gültig bis 30.03 2013 | 12:50 | 14:00 | tägl. | TG 732 | 01:10 |
Gültig bis 30.03 2013 | 20:45 | 21:55 | tägl. | TG 736 | 01:10 |
31.03.2013 – 30. 09.2013 | 11:35 | 12:45 | tägl. | TG 732 | 01:10 |
31.03.2013 – 30. 09.2013 | 20:15 | 21:25 | tägl. | TG 736 | 01:10 |
noch günstiger können Flüge nach Surat Thani mit den Fluglinien Air Asia und Nok Air sein
Flugplan Air Asia
Surat Thani (URT) nach Bangkok – Don Mueang (DMK)
Zeitraum | Abflug | Ankunft | Tag | Flugnummer | Flugzeit |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2012 – 30 .03.2013 | 08:45 | 10:00 | tägl. | FD 3236 | 01:15 |
28.10.2012 – 30 .03.2013 | 16:05 | 17:20 | tägl. | FD 3232 | 01:15 |
28.10.2012 – 30 .03.2013 | 20:20 | 21:30 | tägl. | FD 3234 | 01:10 |
31 .03.2013 –26.10.2013 | 08:45 | 09:55 | tägl. | FD 3236 | 01:10 |
31 .03.2013 –26.10.2013 | 15:55 | 17:05 | tägl. | FD 3232 | 01:10 |
Bangkok – Don Mueang (DMK) nach Surat Thani (URT)
Zeitraum | Abflug | Ankunft | Tag | Flugnummer | Flugzeit |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2012 – 30 .03.2013 | 07:00 | 08:15 | tägl. | FD 3235 | 01:15 |
28.10.2012 – 30 .03.2013 | 14:20 | 15:35 | tägl. | FD 3231 | 01:15 |
28.10.2012 – 30 .03.2013 | 18:40 | 19:50 | tägl. | FD 3233 | 01:10 |
31 .03.2013 –26.10.2013 | 07:00 | 08:10 | tägl. | FD 3235 | 01:10 |
31 .03.2013 –26.10.2013 | 14:20 | 15:25 | tägl. | FD 3231 | 01:05 |
Flugplan der Nok Air
Surat Thani (URT) to Bangkok – Don Mueang (DMK)
Zeitraum | Abflug | Ankunft | Tag | Flugnummer | Flugzeit |
---|---|---|---|---|---|
bis zum 31.03.2013 | 07:50 | 09:00 | tägl. | DD7209 | 01:10 |
bis zum 31.03.2013 | 13:10 | 14:20 | tägl. | DD7213 | 01:10 |
bis zum 31.03.2013 | 21:25 | 22:35 | tägl. | DD7221 | 01:10 |
Bangkok – Don Mueang (DMK) to Surat Thani (URT
Zeitraum | Abflug | Ankunft | Tag | Flugnummer | Flugzeit |
---|---|---|---|---|---|
bis zum 31.03.2013 | 06:10 | 07:20 | tägl. | Dd7208 | 01:10 |
bis zum 31.03.2013 | 11:30 | 12:40 | tägl. | DD8212 | 01:10 |
bis zum 31.03.2013 | 19:45 | 20:55 | tägl. | DD8220 | 01:10 |
Ende 1997 kam ich zum erstmals nach Thailand und Koh Samui und ich war von Anfang an von der Insel und ihrem Flair und der schönen Landschaft Fasziniert.
Aus dieser Faszination heraus entstand 1998-1999 die Webseite kosamui.de die im Juli 1999 Online ging, und mittlerweile zum Anlaufpunkt aller deutschsprachigen Samui Fans wurde.